Siirry sisältöön
Junia asemalla talvella

VR:n junaliikenteen tunnusluvut

Tällä sivulla kerromme Suomen junaliikenteen tunnusluvut kuukausittain: matkamäärät, kuljetetut tonnit, täsmällisyyden ja matkustajapaikkojen käyttöasteen. 
Suomen junaliikenteen keskeiset tunnusluvut 2025 
  Tammi Helmi  Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo  Syys Loka Marras Joulu 2025 yhteensä
Kaukoliikenteen matkamäärät (milj. matkaa) 1,2 1,2  1,3   1,3 1,3   1,4 1,4   1,4 1,3  1,5   1,4  1,3 16,1 
Tavaraliikenteen kuljetetut tonnit (milj. tonnia) 2,2  2,3 2,5 2,4  2,3  1,9   2,0  1,8  1,7 1,8  1,9   2,2 24,8 
Täsmällisyys, kaukoliikenne (%, 5 min.)* 88 91  91   91  90 88  86   90  87 88  89   90 89
Täsmällisyys, lähiliikenne (%, 3 min.)** 92 95 96  95 95  94 95 98   94 97  93   95 95
Kaukojunaliikenteen matkustajapaikkojen käyttöaste (%) 43  47   46  45 45   52 52  48   45 50  49  48  47 

*Kaukoliikenteen täsmällisyys 12/25: Myöhästymisistä 36 % johtui Väyläviraston hallinnoimasta radasta johtuvista syistä, kuten ratatöistä tai tilapäisistä nopeusrajoituksista, 33 % muista syistä, kuten ilkivallasta ja 31 % VR:stä johtuvista syitä, kuten kalustovioista. 

**Lähiliikenteen täsmällisyys 12/25, sisältää vain LVM:n ostoliikenteen: Myöhästymisen syyt jakautuivat muihin syihin (62 %), radasta johtuviin syihin (22 %) ja VR:stä aiheutuviin syihin (16 %).

Suomen junaliikenteen keskeiset tunnusluvut 2024
  Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2024 yhteensä
Kaukoliikenteen matkamäärät (milj. matkaa) 1,1  1,1  1,3  1,3  1,3  1,4  1,3  1,3  1,25  1,4  1,4  1,3 15,4 
Tavaraliikenteen kuljetetut tonnit (milj. tonnia) 1,8   1,9  1,0  1,6  2,2  2,1  2,3  2,2  2,0  2,0  1,9  2,3 23,1 
Täsmällisyys, kaukoliikenne (%, 5 min.)* 57  65  84  77 80  77  85  84  85  85  80  80  78 
Täsmällisyys, lähiliikenne (%, 3 min.)**  83 90  93 86 90 86 91 92 91 91 88 90 89
Kaukojunaliikenteen matkustajapaikkojen käyttöaste (%) 43  49 45  45  46  53  47  48  46  48  48 48  48 

Vuodesta 2026 alkaen VR raportoi liikevaihdon mukaiset matkamäärät yhtenäistääkseen sisäistä ja ulkoista raportointiaan. Aiemmin VR on raportoinut toteutuneet matkamäärät. Taulukossa raportoidut matkamäärät on päivitetty vastaamaan liikevaihdon mukaisten matkojen määrää ja edellisvuosien luvut ovat vertailukelpoiset.