Yhteenveto sidosryhmistä
Liiketoimintaan liittyvät toimijat | ||
---|---|---|
Sidosryhmät | Tarkoitus | Kanavat |
Matkustajat | Matkustuskokemus, asiakaspalvelu, palveluiden laatu ja kehittäminen, matkaketjut, esteettömyys, täsmällisyys, ympäristökysymykset, turvallisuus | Matkustajaliikenteessä asiakkaat on otettu mukaan eri tavoin palvelukehitykseen, esimerkiksi digitaalisten kanavien osalta. Erilaiset kyselyt, tutkimukset ja selvitykset asiakkaiden keskuudessa. Asiakaspalautteet, sosiaalinen media ja kohdennettu markkinointi |
Logistiikan asiakkaat, liiketoimintakumppanit |
VR Transpoint tekee asiakkaidensa kanssa jatkuvaa kehitystyötä esimerkiksi logistiikkaratkaisujen kehittämisessä sekä turvallisuuskysymyksissä | Toimenpideohjelmia asiakkaiden kanssa. Toimintaa ohjaavat turvallisuus- ja ympäristöohjelmat |
Henkilöstö | Työkyky, työhyvinvointi, henkilökohtaiset tavoitteet, eettiset ohjeet, vuoropuhelun lisääminen johdon ja henkilöstön välillä | Esihenkilötyö ja johtaminen, kehityskeskustelut. Sisäinen viestintä esim. infojen, Intranetin, sisäisten uutiskirjeiden ja Yammerin (sisäinen verkkoyhteisöpalvelu) kautta. Henkilöstökyselyt, työterveyshuolto. Vuorovaikutus henkilöstöjärjestöjen kanssa |
Julkiset sidosryhmät | ||
---|---|---|
Sidosryhmät | Tarkoitus | Kanavat |
Valtio-omistaja | Markkinaympäristö ja kilpailutilanne, yhtiön toiminta, tavoitteet ja strategia | Säännölliset keskustelut omistajan kanssa, osavuosikatsaukset, toimintakertomus ja tilinpäätös, selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä |
Kansalliset päätöksentekijät | Markkinaympäristö, markkinaehtoinen liikenne ja ostoliikenne, radanpidon rahoitus ja lainsäädännön muutokset | Keskustelut viranomaisten kanssa, esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriö, eduskunta, kuntapäättäjät ja muut alueviranomaiset |
Kansainväliset päätöksentekijät | Rautatiealan kansainväliseen sääntelyyn liittyvät kysymykset | Vuorovaikutus EU:n päätöksentekoelinten kanssa |
Muut viranomaiset, joita ovat mm. Väylävirasto ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom | Liikennejärjestelmän toimivuus, liikenteen laatu ja turvallisuus, rataverkon parantaminen | Yhteistyöryhmät ja muut säännölliset keskustelut viranomaisten kanssa |
Konsernin toiminnasta kiinnostuneet järjestöt ja muut toimijat | ||
---|---|---|
Sidosryhmät | Tarkoitus | Kanavat |
Henkilöstöjärjestöt | Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, joilla vaikutusta henkilöstön asemaan |
Säännölliset keskustelut johdon, luottamushenkilöorganisaation ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. Henkilöstöjärjestöt osallistuvat konsernin hallintoneuvoston toimintaan |
Etujärjestöt ja kansalaisjärjestöt | Työmarkkina-asiat ja edunvalvonta, palvelut, esteettömyys, ympäristökysymykset | Yhteistyö mm. Elinkeinoelämän keskusliiton, Palvelualojen työnantajien ja Keskuskauppakamarin kanssa. Jäsenenä mm. Climate Leadership Councilissa sekä FIBS ry:ssä. Aktiivista vuoropuhelua mm. nuoriso- ja vammaisjärjestöjen kanssa. Jäsenyyksiä logistiikka-alan järjestöissä |
Kansainväliset järjestöt | Rautatiealan EU-sääntely ja edunvalvonta | Osallistuminen muun muassa CER:n sekä UIC:n toimintaan |
Media | Päivittäinen toiminta ja poikkeustilanteet, täsmällisyys, palvelutarjonta, junaliikenteen vaikutukset alueiden kehittämiseen ja talouteen sekä ihmisten liikkumiseen | Mediatiedotteet ja -tilaisuudet, haastattelut, palveleva mediapuhelinpäivystys, sosiaalinen media, verkkosivut |